Исходный код вики Уволить и заблокировать доступ
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="box" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | Для увольнения сотрудника и блокировки доступа пользователя к HRlink: | ||
4 | |||
5 | * Перейдите в карточку сотрудника и напротив нужной должности нажмите кнопку **Уволить** | ||
6 | * В открывшемся окне выберите дату увольнения и нажмите на кнопку **Уволить ** | ||
7 | |||
8 | Доступ пользователя на портал HR-Link блокируется с отсрочкой в 1 день. Вы можете указать любую дату увольнения. Если дата увольнения на 1 день меньше текущей, то отключение произойдет моментально | ||
9 | |||
10 | [[Перейти к подробной инструкции>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Уволить%20или%20восстановить%20/#H42343243E43B44C43D43543D43843543843143B43E43A43844043E43243A43043443E44144244343F430]] | ||
11 | ))) | ||
12 | |||
13 | = Увольнение и блокировка доступа = | ||
14 | |||
15 | |((( | ||
16 | |||
17 | |||
18 | {{toc/}} | ||
19 | |||
20 | |||
21 | )))| | ||
22 | |||
23 | == Описание == | ||
24 | |||
25 | Увольнение сотрудника в HRlink является завершающим этапом бизнес-процесса «Увольнение» и позволяет блокировать доступ пользователя к системе. | ||
26 | |||
27 | Если сотрудник работает по совместительству, то можно уволить любого совместителя в отдельности. При увольнении совместителя доступ пользователя к системе не блокируется. | ||
28 | |||
29 | |||
30 | == Особенности == | ||
31 | |||
32 | {{info}} | ||
33 | {{displayIcon name="info"/}} **Блокировка доступа работает следующим образом:** | ||
34 | |||
35 | * Если в карточке физлица у всех его должностей проставлен статус «Уволен», то по умолчанию доступ на портал HR-Link блокируется с отсрочкой в 1 день. То есть, отключение сотрудника срабатывает в 23:59 в день, следующий за увольнением | ||
36 | * Можно установить любую дату увольнения, поэтому, если дата увольнения на 1 день меньше текущей, то отключение произойдет моментально | ||
37 | {{/info}} | ||
38 | |||
39 | == Увольнение сотрудника == | ||
40 | |||
41 | Для увольнения сотрудника: | ||
42 | |||
43 | * Перейдите в карточку сотрудника и напротив нужной должности нажмите кнопку **Уволить** | ||
44 | |||
45 | [[image:https://lh7-us.googleusercontent.com/F0sqo4EPfru5BVUn2J5ItbpdmFZ6irrvbbMcYVmWoaxUaVrzAOtf75upXKA9-ECAis2CFmb8cn859RaZRpV6zil3vhdBzR7ip0gPwe4FhF8w2UlTMhHgrvyNWdciSgiKPM25A08cuwgdPOH8isB2syw||alt="524bee1c838c9e0cb3a34580eadd66cf.png" height="292" width="624"]] | ||
46 | |||
47 | |||
48 | * Выберите дату увольнения | ||
49 | |||
50 | [[image:https://lh7-us.googleusercontent.com/sbNcvjVqpxjkVyl83h_cYVUj84iQVGJp_zZUz_PiwT_Q_VBh4mlQtmgunWtuua7II5C85KpBFcb6kKz-dIPzjdfNsMm5cDA8I2duJdfy-rZcgcu2QC-pF05yif_5XoXzmPSDf-ialcvn3WUdYqI45xQ||alt="7eb793f5deca3c5b50834dd918e22ada.png" height="203" width="280"]] | ||
51 | |||
52 | |||
53 | == Статусы увольнения == | ||
54 | |||
55 | |=Статус|=Значение | ||
56 | |Будет уволен с дд.мм.гггг. Например, «Будет уволен с 10.10.2024»|Блокировка доступа произойдет 09.10.2024 в 23:59. При необходимости такого сотрудника можно [[восстановить>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Восстановить%20уволенного%20сотрудника%20/]] | ||
57 | |Отключён дд.мм.гггг. Например, «Отключён 10.10.2024»|Доступ был заблокирован с 09.10.2024 23:59. При необходимости восстановить такого сотрудника можно через повторное приглашение на портал | ||
58 | |||
59 | == Успешное увольнение сотрудника == | ||
60 | |||
61 | Если все шаги были выполнены правильно, то у сотрудника отображается один из следующих статусов: | ||
62 | |||
63 | * Будет уволен с дд.мм.гггг. Например, «Будет уволен с 15.08.2022»[[image:https://lh7-us.googleusercontent.com/BEzdlk_WFjeJXzJluVCPo8TGfT05cxUN-ZSUW7oAxHymAKKDBVVB1SKxOuD_jDhPdwNKFc15pe1f3kVx7G9YeOlV2iS5Z43iJgT-ItuJgn7efqigj4REeHKaSrf-urQ3LmBR6EYblCseiZpeN51LY5A||alt="387a0855b2822eab84300370e49646b0.png" height="293" width="624"]] | ||
64 | |||
65 | * Отключён дд.мм.гггг. Например, «Отключён 14.12.2022» [[image:https://lh4.googleusercontent.com/OxMItLLsVkwDDsUvDL95FMgMmlajF_of7pkEi-sMxgsosy7oJYrhk8GLRXwHqSHqX4QjUFpwzXPYe7rTPh-XgjbVQtKXWMevZrmRvmfLGvE2mIqk-jiAGSLJxNAROzfmpbypp9iC-ksQMKPTcu1d4yw||height="36" width="602"]] | ||
66 | |||
67 |