Исходный код вики Уволить или восстановить сотрудника
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | = Увольнение и восстановление уволенных сотрудников = | ||
4 | |||
5 | |((( | ||
6 | |||
7 | |||
8 | {{toc/}} | ||
9 | |||
10 | |||
11 | )))| | ||
12 | |||
13 | == Увольнение сотрудника == | ||
14 | |||
15 | Для увольнения сотрудника: | ||
16 | |||
17 | * Перейдите в карточку физлица и напротив нужной должности нажмите кнопку **Уволить**[[image:https://lh7-us.googleusercontent.com/F0sqo4EPfru5BVUn2J5ItbpdmFZ6irrvbbMcYVmWoaxUaVrzAOtf75upXKA9-ECAis2CFmb8cn859RaZRpV6zil3vhdBzR7ip0gPwe4FhF8w2UlTMhHgrvyNWdciSgiKPM25A08cuwgdPOH8isB2syw||alt="524bee1c838c9e0cb3a34580eadd66cf.png" height="292" width="624"]] | ||
18 | |||
19 | * Выберите дату увольнения[[image:https://lh7-us.googleusercontent.com/sbNcvjVqpxjkVyl83h_cYVUj84iQVGJp_zZUz_PiwT_Q_VBh4mlQtmgunWtuua7II5C85KpBFcb6kKz-dIPzjdfNsMm5cDA8I2duJdfy-rZcgcu2QC-pF05yif_5XoXzmPSDf-ialcvn3WUdYqI45xQ||alt="7eb793f5deca3c5b50834dd918e22ada.png" height="203" width="280"]] | ||
20 | |||
21 | {{info}} | ||
22 | {{displayIcon name="info"/}} **Особенности:** | ||
23 | |||
24 | * Если в карточке физлица у всех его должностей проставлен статус "Уволен", то по умолчанию доступ на портал HR-Link блокируется с отсрочкой в 1 день. То есть, отключение сотрудника срабатывает в 23:59 в день, следующий за увольнением. | ||
25 | * Можно установить любую дату увольнения, поэтому, если дата увольнения на 1 день меньше текущей, то отключение произойдет моментально. | ||
26 | {{/info}} | ||
27 | [[image:https://lh7-us.googleusercontent.com/BEzdlk_WFjeJXzJluVCPo8TGfT05cxUN-ZSUW7oAxHymAKKDBVVB1SKxOuD_jDhPdwNKFc15pe1f3kVx7G9YeOlV2iS5Z43iJgT-ItuJgn7efqigj4REeHKaSrf-urQ3LmBR6EYblCseiZpeN51LY5A||alt="387a0855b2822eab84300370e49646b0.png" height="293" width="624"]] | ||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | == **Восстановление сотрудника после увольнения** == | ||
32 | |||
33 | Уволенного сотрудника можно восстановить. Это действие будет полезно в том случае, если сотрудник был уволен по ошибке или был уволен, но принимается на работу с тем же табельным номером. | ||
34 | |||
35 | |||
36 | Для восстановления сотрудника: | ||
37 | |||
38 | * Зайдите в карточку уволенного сотрудника и в нижнем правом углу нажмите кнопку **Восстановить** | ||
39 | |||
40 | * В открывшемся диалоговом окне подтвердите действие. Для этого нажмите **Восстановить**. | ||
41 | |||
42 | [[image:https://lh3.googleusercontent.com/Ls7BZ-vt66rcJRDPtlzjcsEamDvhIk2lwjBCk5r64ju9tjE1La0mvT-00VgtfwNVrBidJAyBNO9BSXcZsFuCSdYTw-ZYEOC1--hsPv7vsa7j2p3OMgIcN-cwdd0p0-ei3KFVftnrDrze3lFOGn_QSMg||height="343" width="602"]] | ||
43 | |||
44 | {{info}} | ||
45 | {{displayIcon name="info"/}} **После восстановления:** | ||
46 | |||
47 | * Сотрудник будет восстановлен и в карточке сотрудника снова появится кнопка Уволить | ||
48 | * Сотрудник сможет подписывать все документы, которые были отправлены ему до увольнения. А Кадровик сможет подписывать и отправлять на подпись документы, в которых есть восстановленный сотрудник | ||
49 | {{/info}} | ||
50 | |||
51 | |||
52 | Если в карточке сотрудника отображается статус: | ||
53 | |||
54 | * Отключен. Такому сотруднику требуется повторное приглашение на портал. Если у отключенного сотрудника была роль Кадровик или Делопроизводитель, то такая роль сбрасывается и ее нужно будет повторно назначить. Если у отключенного сотрудника была роль Руководитель, то такая роль сохраняется и не требует повторного назначения | ||
55 | |||
56 | [[image:https://lh4.googleusercontent.com/OxMItLLsVkwDDsUvDL95FMgMmlajF_of7pkEi-sMxgsosy7oJYrhk8GLRXwHqSHqX4QjUFpwzXPYe7rTPh-XgjbVQtKXWMevZrmRvmfLGvE2mIqk-jiAGSLJxNAROzfmpbypp9iC-ksQMKPTcu1d4yw||height="36" width="602"]] | ||
57 | |||
58 | |||
59 | * Будет уволен. Повторное приглашение такому сотруднику не требуется. Любая роль такого сотрудника восстанавливается | ||
60 | |||
61 | [[image:https://lh5.googleusercontent.com/ZU5H9YeRaWgGm9JH3gjBQ_Gsi1lwf05qTj4ikVziea8Bu26sIWOgNGRSVPXWTe7_NCqPEzOyrqgpK3JBl9KR1I9dVx1EgklXvVFV2kle6L9L0KagDH1JraZslczVtH-8wM4wB-nbj4wNxsTeYvj1mH0||height="56" width="602"]] | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 |