Исходный код вики Сотрудники
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
7.1 | 1 | === {{icon name="user-o" size="5"}}{{/icon}}[[Добавить сотрудника на портал>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Добавление%20сотрудника/]] === |
2 | |||
3 | |||
4 | ---- | ||
5 | |||
![]() |
8.1 | 6 | === {{icon name="user-o" size="5"}}{{/icon}}[[Пригласить сотрудников на портал>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Пригласить%20сотрудников%20/]] === |
![]() |
11.1 | 7 | {{showhide showmessage="Показать краткую инструкцию" hidemessage="Скрыть"}} |
![]() |
9.1 | 8 | (% class="box" %) |
9 | ((( | ||
![]() |
10.1 | 10 | ((( |
![]() |
9.1 | 11 | (% class="showhidecontent" style="display: none;" %) |
12 | ((( | ||
13 | ((( | ||
14 | (% class="box" %) | ||
15 | ((( | ||
16 | (% style="font-size:16px" %)**Массовое приглашение:** | ||
17 | |||
18 | * (% style="font-size:16px" %)Убедитесь, что у всех сотрудников, которым отправляется приглашение заполнены: ИНН, СНИЛС и все паспортные данные | ||
19 | * (% style="font-size:16px" %)В реестре **Сотрудники** проставьте напротив тех сотрудников, которых нужно пригласить и нажмите кнопку **+ Пригласить** | ||
20 | * (% style="font-size:16px" %)Во всплывающем окне выберите канал отправки приглашения и вид ЭП, который хотите подключить сотруднику и нажмите на кнопку **Пригласить** | ||
21 | |||
22 | (% style="font-size:16px" %)**Индивидуальное приглашение: ** | ||
23 | |||
24 | * (% style="font-size:16px" %)В карточке сотрудника нажмите на кнопку **Пригласить** | ||
25 | * (% style="font-size:16px" %)Выберите нужный канал: Email или SMS и нажмите на кнопку **Пригласить** | ||
26 | |||
![]() |
10.1 | 27 | (% style="font-size:16px" %)[[(% style="font-size: 16px; font-size: 16px" %)**Перейти к подробной инструкции**>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Пригласить%20сотрудников%20/#H41F44043843343B43044843543D43843544143E44244044343443D43843A43E43243D43043F43E44044243043B]] |
![]() |
9.1 | 28 | ))) |
29 | ))) | ||
30 | ))) | ||
31 | ))) | ||
![]() |
11.1 | 32 | {{/showhide}} |
![]() |
9.1 | 33 | |
34 | |||
35 | (% style="font-size:16px" %)**Массовое приглашение:** | ||
36 | |||
37 | * (% style="font-size:16px" %)Убедитесь, что у всех сотрудников, которым отправляется приглашение заполнены: ИНН, СНИЛС и все паспортные данные | ||
38 | * (% style="font-size:16px" %)В реестре **Сотрудники** проставьте напротив тех сотрудников, которых нужно пригласить и нажмите кнопку **+ Пригласить** | ||
39 | * (% style="font-size:16px" %)Во всплывающем окне выберите канал отправки приглашения и вид ЭП, который хотите подключить сотруднику и нажмите на кнопку **Пригласить** | ||
40 | |||
41 | (% style="font-size:16px" %)**Индивидуальное приглашение: ** | ||
42 | |||
43 | * (% style="font-size:16px" %)В карточке сотрудника нажмите на кнопку **Пригласить** | ||
44 | * (% style="font-size:16px" %)Выберите нужный канал: Email или SMS и нажмите на кнопку **Пригласить** | ||
45 | |||
46 | (% style="font-size:16px" %)[[(% style="font-size: 16px; font-size: 16px" %)**Перейти к подробной инструкции**>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Пригласить%20сотрудников%20/#H41F44043843343B43044843543D43843544143E44244044343443D43843A43E43243D43043F43E44044243043B]] | ||
47 | ))) | ||
48 | |||
49 | |||
![]() |
7.1 | 50 | ---- |
51 | |||
52 | === {{icon name="user-o" size="5"}}{{/icon}}[[Выпустить УНЭП сотруднику>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Выпустить%20УНЭП/]] === | ||
53 | |||
54 | |||
55 | ---- | ||
56 | |||
57 | === {{icon name="user-o" size="5"}}{{/icon}}[[Подключить ПЭП Госуслуги (Работа России)>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Подключить%20ПЭП%20Госуслуги%20%28Работа%20России%29%20/]] === | ||
58 | |||
59 | |||
60 | ---- | ||
61 | |||
62 | === {{icon name="user-o" size="5"}}{{/icon}}[[Изменить данные сотрудника>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Изменить%20данные%20сотрудника/]] === | ||
63 | |||
64 | |||
65 | ---- | ||
66 | |||
![]() |
8.1 | 67 | === {{icon name="user-o" size="5"}}{{/icon}}[[Назначить управленческого руководителя>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Назначить%20управленческого%20руководителя%20/]] === |
![]() |
7.1 | 68 | |
69 | |||
70 | ---- | ||
71 | |||
72 | === {{icon name="user-o" size="5"}}{{/icon}}[[Уволить или восстановить сотрудника >>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Сотрудники/Уволить%20или%20восстановить%20/]] === | ||
73 | |||
74 | |||
75 | ---- |