Исходный код вики Назначить управленческого руководителя
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
3.1 | 1 | = Назначение управленческого руководителя = |
![]() |
2.1 | 2 | |
3 | |((( | ||
4 | |||
5 | |||
6 | {{toc/}} | ||
7 | |||
8 | |||
9 | )))| | ||
10 | |||
11 | В карточке сотрудника можно выбрать управленческого руководителя. Эта опция упростит сотрудникам процесс подачи заявления. Так заявителю не нужно будет вручную выбирать своего руководителя в качестве согласующего, подстановка управленческого руководителя будет происходить автоматически, если настроен соответствующий маршрут. | ||
12 | |||
13 | {{info}} | ||
14 | {{displayIcon name="info"/}} **Особенности:** | ||
15 | |||
16 | * У сотрудника может быть только один управленческий руководитель | ||
17 | * Если управленческий руководитель уволен, то в карточке сотрудника соответствующее поле автоматически очищается | ||
18 | * Сотрудник не может быть собственным управленческим руководителем | ||
19 | {{/info}} | ||
20 | |||
21 | |||
![]() |
3.1 | 22 | == Добавление управленческого руководителя == |
23 | |||
24 | Для назначения управленческого руководителя администратору портала или кадровику, у которого есть права на соответствующее юрлицо и отдел, необходимо: | ||
25 | |||
26 | * В нижней части карточки сотрудника нажать на кнопку **+ Назначить **и выбрать управленческого руководителя из выпадающего списка. Для удобства можно воспользоваться поиском по ФИО. В диалоговом окне нажать на кнопку **Сохранить** | ||
27 | |||
![]() |
2.1 | 28 | [[image:https://lh7-us.googleusercontent.com/6Im2QngCDshCeJfPqX2BeXZpfqTW2t_7wJPtxLwoOggoveJGOviViDwo6HkVObw1Xq5b9BtZq2qoIJdmOedRHmck1dOkalobBFl2Xj2vVguLlky9Fqv-Zl7BLuKKB5mJ6fORoC1mZctN7h8GwISSfnA||height="352" width="624"]] |
29 | |||
30 | |||
31 | == Замена или удаление управленческого руководителя == | ||
32 | |||
33 | Управленческого руководителя можно сменить или удалить, нажав на соответствующую иконку и подтвердив действие в диалоговом окне[[image:https://lh7-us.googleusercontent.com/y8emoZNFIuHku6hJqi8QmSdwcUmEi0fE707kA0SOOcSf2y0efRE09N0H0kaiZXVve2hKNDbkbOLigFpOHdq0rso_PjhP6dF8kQ13IOlEJc-peXOiqmUqSjCfU6shfF8nxe1XeKLOX2SbmKpKEiBCoCE||height="352" width="624"]] | ||
34 | |||
35 | |||
36 | == Стандартные маршруты с управленческим руководителем == | ||
37 | |||
38 | Во всех указанных маршрутах будет осуществляться автоматическая подстановка управленческого руководителя у тех сотрудников, где он назначен в карточке. | ||
39 | |||
40 | * ((( | ||
41 | Управленческий руководитель > Кадровик | ||
42 | ))) | ||
43 | * Управленческий руководитель > Руководитель отдела > Кадровик | ||
44 | * Руководитель отдела > Управленческий руководитель > Кадровик | ||
45 | |||
46 | |||
![]() |
3.1 | 47 | == Добавление нового маршрута с управленческим руководителем == |
![]() |
2.1 | 48 | |
49 | Если в списке новых стандартных маршрутов заявлений нет подходящего, то для создания нужного маршрута: | ||
50 | |||
51 | * Создайте обращение в Службу заботы о клиентах, как описано в [[инструкции>>url:https://hr-link.omnidesk.ru/knowledge_base/item/301395?sid=51582/#scroll_to_6]] | ||
52 | * В таблице на нужном этапе укажите Тип участника - Управленческий руководитель |