Редактировал(а) HRlink 05.09.2024

От версии 52.1
отредактировано HRlink
на 04.09.2024
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 45.1
отредактировано HRlink
на 29.08.2024
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -10,15 +10,8 @@
10 10  {{toc/}}
11 11  
12 12  
13 -)))|(((
14 -
13 +)))|
15 15  
16 -
17 -{{jwplayer attachment="https://wiki.myhrlink.ru/bin/download/Main/Кадровик/Обращения%20в%20службу%20заботы%20о%20клиентах/Добавить%20гибкий%20маршрут%20документов%20/WebHome/Маршруты%20документов.mp4" width="300" height="180"/}}
18 -
19 -
20 -)))
21 -
22 22  == (% style="font-size:max(20px, min(24px, 12.888889px + 0.925926vw))" %)Роли, которые могут добавлять маршруты на портал (%%) ==
23 23  
24 24  Администратор, Кадровик
... ... @@ -77,19 +77,19 @@
77 77  Участник маршрута не зафиксирован в настройках маршрута. Кадровики смогут сами выбрать участника по ФИО из списка сотрудников в параметрах маршрута при загрузке документа в HRlink
78 78  )))
79 79  
80 -**{{displayIcon name="info"/}}** {{id name="!"/}}**Участники маршрута, их действия и доступные им виды электронной подписи**[[image:1725476406356-442.png]]
73 +**{{displayIcon name="info"/}}** {{id name="!"/}}**Участники маршрута, их действия и доступные им виды электронной подписи**
81 81  
82 82  (% border="1" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:753px" %)
83 83  |(% rowspan="1" style="text-align:center; width:134px" %)**Вид подписи**|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:344px" %)**Участники трудовых отношений **|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)**Другие участники маршрута**
84 84  |(% style="text-align:center; width:134px" %) |(% colspan="2" style="text-align:center; width:344px" %)Подписывают|(% colspan="3" style="text-align:center; width:272px" %)Согласовывают
85 -|(% style="text-align:center; width:134px" %) |(% style="text-align:center; width:138px" %)**Руководитель (Представитель юрлица) **|(% style="text-align:center; width:142px" %)**Сотрудник**|(% style="text-align:center; width:120px" %)**Фиксированный** |(% style="text-align:center; width:119px" %)**Выбираемый**|(% style="text-align:center; width:22px" %)(((
78 +|(% style="text-align:center; width:134px" %) |(% style="text-align:center; width:196px" %)**Руководитель (Представитель юрлица) **|(% style="text-align:center; width:167px" %)**Сотрудник**|(% style="text-align:center; width:120px" %)**Фиксированный** |(% style="text-align:center; width:119px" %)**Выбираемый**|(% style="text-align:center; width:22px" %)(((
86 86  **Произвольное количество (выбираемых участников)**
87 87  )))
88 -|(% style="text-align:center; width:134px" %)**УНЭП**|(% style="text-align:center; width:138px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}|(% style="text-align:center; width:142px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}
89 -|(% style="text-align:center; width:134px" %)**УКЭП**|(% style="text-align:center; width:138px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% style="text-align:center; width:142px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}
90 -|(% style="text-align:center; width:134px" %)**ПЭП Госуслуги (ПРР) **|(% style="text-align:center; width:138px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}|(% style="text-align:center; width:142px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}
91 -|(% style="text-align:center; width:134px" %)**Госключ**|(% style="text-align:center; width:138px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}|(% style="text-align:center; width:142px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}
92 -|(% style="text-align:center; width:134px" %)**ПЭП HRlink**|(% style="text-align:center; width:138px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}|(% style="text-align:center; width:142px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}(%%) |(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}
81 +|(% style="text-align:center; width:134px" %)**УНЭП**|(% style="text-align:center; width:196px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}|(% style="text-align:center; width:167px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}
82 +|(% style="text-align:center; width:134px" %)**УКЭП**|(% style="text-align:center; width:196px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% style="text-align:center; width:167px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}
83 +|(% style="text-align:center; width:134px" %)**ПЭП Госуслуги (ПРР) **|(% style="text-align:center; width:196px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}|(% style="text-align:center; width:167px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}
84 +|(% style="text-align:center; width:134px" %)**Госключ**|(% style="text-align:center; width:196px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}|(% style="text-align:center; width:167px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}
85 +|(% style="text-align:center; width:134px" %)**ПЭП HRlink**|(% style="text-align:center; width:196px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}|(% style="text-align:center; width:167px" %)(% style="color:#e67e22; font-size:36px" %){{displayIcon name="cross"/}}(%%) |(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:272px" %)(% style="font-size:36px" %){{displayIcon name="check"/}}
93 93  
94 94  **{{displayIcon name="info"/}}** **Получатели (завершенного документооборота) **
95 95  
1725392912155-519.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.hrlinkadmin
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -207.2 KB
Содержимое
1725393064117-935.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.hrlinkadmin
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -314.3 KB
Содержимое
1725433687059-273.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.hrlinkadmin
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -316.8 KB
Содержимое
1725476406356-442.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.hrlinkadmin
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -330.0 KB
Содержимое
Маршруты документов.mp4
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.hrlinkadmin
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -96.7 MB
Содержимое