Изменения документа Настроить фильтры реестра

Редактировал(а) HRlink 25.09.2024

От версии 13.10
отредактировано HRlink
на 12.09.2024
Изменить комментарий: (Autosaved)
К версии 13.11
отредактировано HRlink
на 12.09.2024
Изменить комментарий: (Autosaved)

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -215,8 +215,8 @@
215 215  ##{{/velocity}}{{velocity}}(% class="fa fa-$!iconName $!iconSize $!cssClass" title="$!{xcontext.macro.params.title}"%)$!{text}(%%){{/velocity}}(% style="color:#27ae60" %){{velocity}}(% class="fa fa-$!iconName $!iconSize $!cssClass" title="$!{xcontext.macro.params.title}"%)$!{text}(%%){{/velocity}}(%%)Обработано|(% style="width:427px" %)Заявление обработано кадровиком
216 216  |Тип|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:409px" %)Помогает найти заявления определенного типа. Начните вводить ключевое слово для поиска заявления определённого типа и кликните на его название. Если нужно добавить в фильтр более одного типа заявления, то повторяйте это действие для каждого типа, который необходимо добавить.
217 217  |Дата|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:409px" %)Показывает дату подачи заявления. Здесь можно выбрать определённую дату или диапазон дат. Для установки диапазона кликните во встроенном календаре на первую дату, а затем на дату окончания. Выбранный диапазон отобразится в фильтре. Для удаления диапазона из фильтра выделите значение фильтра и удалите его при помощи кнопки backspace на клавиатуре.
218 -|Дата события|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:409px" %)Помогает найти и обработать те заявления, которые требуется обработать в первую очередь. Например, датой события может быть дата начала отпуска или командировки
219 -|Сотрудник|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:409px" %)Помогает отфильтровать значения поиска по сотруднику, который подал заявление
218 +|Дата события|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:409px" %)Помогает найти и обработать те заявления, которые требуется обработать в первую очередь. Например, датой события может быть дата начала отпуска или командировки. Здесь можно выбрать определённую дату или диапазон дат. Для установки диапазона кликните во встроенном календаре на первую дату, а затем на дату окончания. Выбранный диапазон отобразится в фильтре. Для удаления диапазона из фильтра выделите значение фильтра и удалите его при помощи кнопки backspace на клавиатуре.
219 +|Сотрудник|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:409px" %)Помогает отфильтровать значения поиска по сотруднику, который подал заявление. Начните вводить ФИО и выберите нужного сотрудника из выпадающего списка. Если нуж
220 220  |Участник|(% colspan="2" style="width:340px" %)Помогает выполнить поиск по конкретному участнику маршрута, который совершал действие в выбранном заявлении  |(% style="width:427px" %)
221 221  |Ответственный|(% colspan="2" style="width:340px" %)Помогает выполнять поиск по кадровику, который стал ответственным за обработку заявления |(% style="width:427px" %)
222 222